谦和既济团队发现Ai算力黑洞,人工智能中的双向逻辑问题
谦和既济LoontaDC 2023-05-31
人工智能 (AI) 是现代科技的一大前沿领域,凭借其强大的处理数据和发现模式的能力,AI已经取得了引人瞩目的成就。然而,尽管AI在许多领域表现出色,它仍然在处理某些类型的问题时遇到困难,特别是那些涉及到”双向逻辑”的问题。这种类型的问题对AI模型来说似乎构成了一种”小黑洞”,对其算力和处理能力产生了较大的消耗。
在计算机科学和逻辑学中,逻辑通常是单向的。也就是说,给定一组初始条件和一系列规则,计算机将按照预定的顺序逐步进行计算,从而产生结果。这是一种线性和有序的过程,非常适合于处理一系列步骤清晰,目标明确的问题。
然而,在现实世界中,许多问题的解决需要采用双向或多向的逻辑。这意味着,为了得出解决方案,可能需要在不同的方向或层次上进行思考和操作。比如,解决一个复杂的数学问题可能需要在进行计算的同时反向验证结果的合理性。
在处理这种类型的问题时,目前的AI模型可能会遇到挑战。比如现在世界主流的大规模自然语言AI系列模型,虽然能够生成流畅的文本,并在一定程度上理解和回应各种问题,但在处理复杂的逻辑或数学问题时,尤其是那些涉及到双向逻辑的问题,表现可能并不尽如人意。原因在于,这些模型主要是基于大量文本数据进行训练,其目标是学习和生成文本中的模式,而不是专门进行逻辑推理。
这个问题在现实应用中可能引发一些挑战,比如在处理涉及复杂推理的问题时可能导致错误的结果,或者在处理需要多方向思考的问题时可能无法给出满意的答案。因此,我们将这种类型的问题视为AI领域的一个“小黑洞”,它可能会吞噬大量的算力,同时也提出了对我们理解和改进AI模型的新的挑战。
总的来说,双向逻辑问题是人工智能研究中的一个重要问题,需要我们持续投入研究和开发的精力去解决。尽管目前的AI模型在处理这类问题上还存在一些困难,但随着技术的进步和模型的改进,我们有理由相信,未来的AI将更好地处理双向逻辑问题,从而更好地服务于人类社会。
谦和既济团队,深耕中医药大数据和人工智能方向。
在人工智能的开发和大规模训练中发现一些算力黑洞问题。
就是有些简单的问题,却非常大幅度的吞噬算力,所以称之为:Ai算力黑洞。
比如,构造这样的一个简单的双循环问题。
用1到9建立一组混合的二元序列编号,规则如下:按照1943年起,男人模型按照,1943年对应(3,8),1944年对应(2,7),1945年对应(1,6),1946年对应(9,5),1947年对应(8,4),1948年对应(7,3),1949年对应(6,2),1950年对应(5,1),1951年对应(4,9)。
从1943年起,女人模型按照,1943年对应(3,7),1944年对应(4,8),1945年对应(5,9),1946年对应(6,1),1947年对应(7,2),1948年对应(8,3),1949年对应(9,4),1950年对应(1,5),1951年对应(2,6),
男人逆排:(3,8),(2,7),(1,6),(9,5),(8,4),(7,3),(6,2),(5,1),(4,9),九年之后,然后重新开始循环排序,
从(3,8)开始新的循环,
女人顺排:(3,7),(4,8),(5,9),(6,1),(7,2),(8,3),(9,4),(1,5),(2,6),九年之后,然后重新开始循环排序,
从(3,7)开始新的循环,
请Ai理解上面的排序和年份的关系,并且计算出2021年的男人、女人模型,分别是什么?
一开始Ai就没有算对,用最高级的模型还是没有算对。
此后,把数据的录入进行严格规范并且正则化处理,Ai还是没有理解对。
一样做错。
接着,谦和既济团队干脆把本来很简单的问题,进行更加简化的处理。
后来,谦和既济团队意识到,这不是数据录入的偏差问题,而是Ai架构底层逻辑的问题。
首先,Ai天然对双向逻辑类问题的执行缺陷,就是大规模训练不足。
同时,Ai一开始就陷入复杂逻辑的自我设限,没有很好的找出更简单的模式,其实把他当成一个简单的自然语言模型,也许逻辑更简单。
研究发现,此类“双向逻辑”问题,虽然非常简单,由于加入了二元顺序,增加了一些难度,其实是非常消耗算力的。
甚至,可以称之为:算力黑洞。
设计Ai的科学家也同样存在着正向逻辑惯性,和单向线性逻辑的习惯倾向,所以,双向逻辑的大规模训练量是不够的。同时还由于芯片的先天缺陷,主要是时间的线性均匀向前设定。
的确有一些因素可能影响人工智能处理双向逻辑的能力。
训练数据:大部分的人工智能模型通过大量的数据进行训练。如果这些数据主要包含线性、单向的逻辑,那么训练出来的模型也很可能更擅长处理这类逻辑。双向或多向逻辑的例子如果在训练数据中不够充分,模型可能在理解和处理这种逻辑上表现得不够好。
算法设计:许多现有的人工智能算法主要依赖于识别模式和统计关联来进行决策,而不是进行深入的逻辑推理。这种设计可能使得这些算法在处理复杂逻辑(如双向逻辑)时遇到挑战。
硬件限制:正如你提到的,现有的计算机硬件(包括用于训练和运行人工智能模型的硬件)是基于线性和时间向前的计算模型。这可能在一定程度上限制了处理双向或多向逻辑的能力。
人的认知偏见:设计和训练人工智能模型的科学家可能也有他们自己的认知偏见,包括倾向于使用他们所熟悉的线性、单向的逻辑。
以上这些因素可能都在一定程度上影响了人工智能处理双向逻辑的能力。然而,随着科技的进步和算法的改进,我们可以预期这些限制会被逐步克服。
同时,谦和既济团队的这个发现,应该可以给国内的大规模训练和算法优化,做出一个有趣而形象的示范。
要点归纳:
1、Ai擅长处理复杂的正向线性问题,由时间的一维均匀正向设定影响。
2、设计者的先天思维缺陷,其实还是要点1的人性化特征。
3、Ai在降维处理上,存在明显的缺陷,比如先复杂化“简单双向逻辑问题”的逻辑背景。
END
训练过程:http://hxzyr.com/1619.html
数据表链接:http://loonta.com/2022.html
附表
| 年份 | 周期gz | 周期wy | 周期lq | |||
| 阳历年份 | 干支纪年 | 五运 | 六气 | 岁会同天符 | 男人模型 | 女人模型 |
| 1943年 | 癸未年 | 火运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 3–8 | 3–7 | |
| 1944年 | 甲申年 | 土运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 2–7 | 4–8 | |
| 1945年 | 乙酉年 | 金运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 天符 | 1–6 | 5–9 |
| 1946年 | 丙戌年 | 水运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 天符 | 9–5 | 6–1 |
| 1947年 | 丁亥年 | 木运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 天符 | 8–4 | 7–2 |
| 1948年 | 戊子年 | 火运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 天符 | 7–3 | 8–3 |
| 1949年 | 己丑年 | 土运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 天符、岁会、 | 6–2 | 9–4 |
| 1950年 | 庚寅年 | 金运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 5–1 | 1–5 | |
| 1951年 | 辛卯年 | 水运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 4–9 | 2–6 | |
| 1952年 | 壬辰年 | 木运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 3–8 | 3–7 | |
| 1953年 | 癸巳年 | 火运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 同岁会 | 2–7 | 4–8 |
| 1954年 | 甲午年 | 土运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 1–6 | 5–9 | |
| 1955年 | 乙未年 | 金运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 9–5 | 6–1 | |
| 1956年 | 丙申年 | 水运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 8–4 | 7–2 | |
| 1957年 | 丁酉年 | 木运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 7–3 | 8–3 | |
| 1958年 | 戊戌年 | 火运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 6–2 | 9–4 | |
| 1959年 | 己亥年 | 土运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 5–1 | 1–5 | |
| 1960年 | 庚子年 | 金运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 同天符 | 4–9 | 2–6 |
| 1961年 | 辛丑年 | 水运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 同岁会 | 3–8 | 3–7 |
| 1962年 | 壬寅年 | 木运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 同天符 | 2–7 | 4–8 |
| 1963年 | 癸卯年 | 火运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 同岁会 | 1–6 | 5–9 |
| 1964年 | 甲辰年 | 土运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 岁会、同天符 | 9–5 | 6–1 |
| 1965年 | 乙巳年 | 金运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 8–4 | 7–2 | |
| 1966年 | 丙午年 | 水运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 7–3 | 8–3 | |
| 1967年 | 丁未年 | 木运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 6–2 | 9–4 | |
| 1968年 | 戊申年 | 火运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 天符 | 5–1 | 1–5 |
| 1969年 | 己酉年 | 土运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 4–9 | 2–6 | |
| 1970年 | 庚戌年 | 金运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 3–8 | 3–7 | |
| 1971年 | 辛亥年 | 水运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 2–7 | 4–8 | |
| 1972年 | 壬子年 | 木运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 1–6 | 5–9 | |
| 1973年 | 癸丑年 | 火运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 9–5 | 6–1 | |
| 1974年 | 甲寅年 | 土运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 8–4 | 7–2 | |
| 1975年 | 乙卯年 | 金运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 天符、 | 7–3 | 8–3 |
| 1976年 | 丙辰年 | 水运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 天符 | 6–2 | 9–4 |
| 1977年 | 丁巳年 | 木运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 天符 | 5–1 | 1–5 |
| 1978年 | 戊午年 | 火运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 天符、岁会、太乙天符 | 4–9 | 2–6 |
| 1979年 | 己未年 | 土运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 天符、岁会、太乙天符 | 3–8 | 3–7 |
| 1980年 | 庚申年 | 金运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 2–7 | 4–8 | |
| 1981年 | 辛酉年 | 水运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 1–6 | 5–9 | |
| 1982年 | 壬戌年 | 木运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 9–5 | 6–1 | |
| 1983年 | 癸亥年 | 火运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 同岁会 | 8–4 | 7–2 |
| 1984年 | 甲子年 | 土运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 7–3 | 8–3 | |
| 1985年 | 乙丑年 | 金运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 6–2 | 9–4 | |
| 1986年 | 丙寅年 | 水运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 5–1 | 1–5 | |
| 1987年 | 丁卯年 | 木运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 岁会、 | 4–9 | 2–6 |
| 1988年 | 戊辰年 | 火运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 3–8 | 3–7 | |
| 1989年 | 己巳年 | 土运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 2–7 | 4–8 | |
| 1990年 | 庚午年 | 金运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 同天符 | 1–6 | 5–9 |
| 1991年 | 辛未年 | 水运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 同岁会 | 9–5 | 6–1 |
| 1992年 | 壬申年 | 木运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 同天符 | 8–4 | 7–2 |
| 1993年 | 癸酉年 | 火运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 同岁会 | 7–3 | 8–3 |
| 1994年 | 甲戌年 | 土运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 岁会、同天符 | 6–2 | 9–4 |
| 1995年 | 乙亥年 | 金运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 5–1 | 1–5 | |
| 1996年 | 丙子年 | 水运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 岁会 | 4–9 | 2–6 |
| 1997年 | 丁丑年 | 木运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 3–8 | 3–7 | |
| 1998年 | 戊寅年 | 火运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 天符 | 2–7 | 4–8 |
| 1999年 | 己卯年 | 土运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 1–6 | 5–9 | |
| 2000年 | 庚辰年 | 金运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 9–5 | 6–1 | |
| 2001年 | 辛巳年 | 水运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 8–4 | 7–2 | |
| 2002年 | 壬午年 | 木运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 7–3 | 8–3 | |
| 2003年 | 癸未年 | 火运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 6–2 | 9–4 | |
| 2004年 | 甲申年 | 土运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 5–1 | 1–5 | |
| 2005年 | 乙酉年 | 金运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 天符、岁会、太乙天符 | 4–9 | 2–6 |
| 2006年 | 丙戌年 | 水运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 天符 | 3–8 | 3–7 |
| 2007年 | 丁亥年 | 木运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 天符 | 2–7 | 4–8 |
| 2008年 | 戊子年 | 火运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 天符 | 1–6 | 5–9 |
| 2009年 | 己丑年 | 土运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 天符、岁会、太乙天符 | 9–5 | 6–1 |
| 2010年 | 庚寅年 | 金运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 8–4 | 7–2 | |
| 2011年 | 辛卯年 | 水运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 7–3 | 8–3 | |
| 2012年 | 壬辰年 | 木运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 6–2 | 9–4 | |
| 2013年 | 癸巳年 | 火运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 同岁会 | 5–1 | 1–5 |
| 2014年 | 甲午年 | 土运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 4–9 | 2–6 | |
| 2015年 | 乙未年 | 金运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 3–8 | 3–7 | |
| 2016年 | 丙申年 | 水运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 2–7 | 4–8 | |
| 2017年 | 丁酉年 | 木运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 1–6 | 5–9 | |
| 2018年 | 戊戌年 | 火运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 9–5 | 6–1 | |
| 2019年 | 己亥年 | 土运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 8–4 | 7–2 | |
| 2020年 | 庚子年 | 金运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 同天符 | 7–3 | 8–3 |
| 2021年 | 辛丑年 | 水运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 同岁会 | 6–2 | 9–4 |
| 2022年 | 壬寅年 | 木运太过 | 少阳相火司天,厥阴风木在泉 | 同岁会 | 5–1 | 1–5 |
| 2023年 | 癸卯年 | 火运不及 | 阳明燥金司天,少阴君火在泉 | 同岁会 | 4–9 | 2–6 |
| 2024年 | 甲辰年 | 土运太过 | 太阳寒水司天,太阴湿土在泉 | 岁会、同天符 | 3–8 | 3–7 |
| 2025年 | 乙巳年 | 金运不及 | 厥阴风木司天,少阳相火在泉 | 2–7 | 4–8 | |
| 2026年 | 丙午年 | 水运太过 | 少阴君火司天,阳明燥金在泉 | 1–6 | 5–9 | |
| 2027年 | 丁未年 | 木运不及 | 太阴湿土司天,太阳寒水在泉 | 9–5 | 6–1 |













110X110.png)
110x110.png)




